APRILIA SCARABEO 500ie
APRILIA SCARABEO 500ie
Nel dettaglio:

Aprilia Scarabeo | Come è Il cambio è anora automatico, ma per tutto il resto Scarabeo 500 non ha unalla da invidiare ad una vera GT. Finiture curate, ottima dotazione di serie. Vano sottosella assente ma c’è un bauletto da 50 litri e con le borse optional ci si porta dietro mezza casa. Il telaio è un traliccio d’acciaio, le sospensioni sono di qualità, tre i freni a disco con sistema integrale. E a lavorare sotto le plastiche, l’evoluto monocilindrico Piaggio da 460 cc con quattro valvole e iniezione elettronica. 39 cv buoni per tutto, anche per viaggiare.
Aprilia Scarabeo | Come va Il peso c’è (220 kg) ma si avverte solo quando le ruote sono ferme, anche perché la sella non è alta (800 mm) ma un po’ larga.rnPer il resto lo Scarabeone è una piacevole sorpresa. Bilanciato, maneggevole, sicuro, si fa guidare in totale relax e sa il fatto suo anche quanto a prestazioni. Il tachimetro scivola agilmente oltre quota 160 e la protezione aerodinamica è ottima. Frenata ok, sospensioni a posto ma gli ammortizzatori posteriori sono un pelo rigidi.
Aprilia Scarabeo | PRO Prestazioni, comfort, guidabilità.
Scheda tecnica Aprilia Scarabeo 500 I.e.
| Dati generali | Marca | Aprilia |
| Tipo | Scooter | |
| Prezzo | 5790 € | |
| Motore | Motore | 4T |
| Tipo motore | Monocilindrico | |
| N. cilindri | 1 | |
| Cilindrata | 492 cc | |
| Omologazione | Euro3 | |
| Raffreddamento | Liquido | |
| Distribuzione | 4 valvole | |
| Alesaggio per Corsa | - | |
| Rapporto di Compressione | 10.5:1 | |
| Cambio | Automatico | |
| Trasmissione finale | Cinghia | |
| Prestazioni | Potenza Max / Giri | 39 cv a 7500 giri |
| Coppia massima / Giri | 43 Nm a 5500 giri | |
| Ciclistica | Telaio | Culla in acciaio |
| Interasse | 1535 mm | |
| Angolo di Sterzo | - | |
| Avancorsa | - | |
| Sospensione Anteriore | Forcella teleidraulica | |
| Escursione Ruota Ant. | - | |
| Sospensione Post. | Motore-trasmissione oscil con doppio ammortizzatore | |
| Escursione Ruota Post. | - | |
| Freno Anteriore | 2 a disco da 260 mm | |
| Freno Posteriore | 1 a disco da 240 mm | |
| Cerchio Ant. | 3.00×16 | |
| Cerchio Post. | 4.50×14 | |
| Pneumatico Ant. | 110/70-16 | |
| Pneumatico Post. | 150/70-14 | |
| Dimensioni e peso | Capacità serbatorio | 13 lt |
| Lunghezza | 2263 mm | |
| Peso | 189 Kg | |
| Altezza sella | 785 mm |
Contattateci a riguardo
Chiamate al numero +39 0424 38058 oppure compilate il modulo sottostante. Vi risponderemo al più presto. Grazie.