MOTO GUZZI V10 CENTAURO
MOTO GUZZI V10 CENTAURO
Nel dettaglio:
Disegnata da Luciano Marabese della Marabese Design, al suo apparire stupì per l’anticonformismo della linea. Voleva essere la proposta di Moto Guzzi per entrare nel settore delle moto nude sportive stradali, che stava vivendo un momento di grande sviluppo grazie al successo della Ducati Monster. Le caratteristiche dinamiche della moto erano certamente di prim’ordine, sia dal punto di vista motoristico (oltre 221 km/h di velocità massima) che ciclistico (tutta la parte ciclistica era quella del modello sportivo V10 Daytona RS), a livello estetico la moto era però più assimilabile ad una (strana) cruiser che ad una nuda sportiva.
Dotata del classico motore bicilindrico a V di 90° frontemarcia di 992 cc, nella versione ad iniezione elettronica a 4 valvole per cilindro, derivato anch’esso dalla Daytona RS, non ebbe un grande riscontro commerciale.
Nel 1998 venne presentata la versione GT, dotata di cupolino alto e sella con portapacchi, teoricamente più votata ai viaggi (nonostante la parte meccanica fosse del tutto immutata). Parallelamente entrò in produzione anche la Sport, dotata di un piccolo cupolino verniciato.
| Dimensioni e pesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interasse: - | Peso a vuoto: 224 kg | Capacità serbatoio: 18 l | |||||||||
| Meccanica | |||||||||||
| Tipo motore: 2 cilindri, 4 tempi, con disposizione a V di 90°, trasversale frontemarcia | Raffreddamento: ad aria | ||||||||||
| Cilindrata | 992 cm3 (Alesaggio 90,0 x Corsa 78,0 mm) | ||||||||||
| Distribuzione: 4 valvole per cilindro | Alimentazione: ad iniezione elettronica | ||||||||||
| Potenza: 70 kW (95 CV) a 8.200 giri/minuto – Coppia massima: 88 N m a 5.800 giri/minuto | Coppia: - | Rapporto di compressione: - | |||||||||
| Frizione: bidisco a secco | Cambio: sequenziale a 5 marce (sempre in presa) | ||||||||||
| Accensione | digitale IDI | ||||||||||
| Trasmissione | giunto cardanico | ||||||||||
| Ciclistica | |||||||||||
| Telaio | monotrave in tubi al Cromo-Molibdeno. Il motore funge da parte stressata. | ||||||||||
| Sospensioni | Anteriori: forcella rovesciata WP con idraulica regolabile in estensione e compressione / Posteriori: forcellone in tubi al Cromo-Molibdeno, ammortizzatore monoshock WP, regolabile in precarico, estensione e compressione | ||||||||||
| Freni | Anteriore: bidisco da 320 mm con dischi flottanti e pinze Brembo a 4 pistoncini / Posteriore: a disco singolo da 282 mm | ||||||||||
| Pneumatici | Anteriore 120/70ZR17 – Posteriore 160/60ZR17 | ||||||||||
| Altro | |||||||||||
| Rapporto di compressione: | 10,5:1 | ||||||||||
Contattateci a riguardo
Chiamate al numero +39 0424 38058 oppure compilate il modulo sottostante. Vi risponderemo al più presto. Grazie.